BROADBAND PAY PLAN

  • March 10 2017
Hourly Broadband Pay Schedule
Effective July 1, 2015 - June 30, 2017
Pay
Band
Minimum
Base Salary
Maximum
Base Salary
01 $8.150000 $14.755288
02 $8.519231 $19.800481
03 $8.870673 $27.853365
04 $10.202404 $34.686058
05 $10.888942 $49.220673
06 $13.251923 $57.578365
07 $19.588462 $63.719231
08 $26.817788 $84.741827
09 $44.853365 $139.730288
Annual Broadband Pay Schedule
Effective July 1, 2015 - June 30, 2017
Pay
Band
Minimum
Base Salary
Maximum
Base Salary
01 $16,952 $30.691
02 $17,720 $41,185
03 $18,451 $57,935
04 $21,221 $72,147
05 $22,649 $10,2379
06 $27,564 $119,763
07 $40,744 $132,536
08 $55,781 $176,263
09 $9,3295 $290,639

Tags: Classification and Compensation