Broadband Pay Plan
| Pay Schedule: | ||||
| Fiscal Year 2010 (July 1, 2009 - June 30, 2011) | ||||
| HOURLY | ANNUAL | |||
| Pay Band | Minimum Base Salary | Maximum Base Salary | Minimum Base Salary | Maximum Base Salary |
| 01 | $7.884615 | $14.763942 | $16,400 | $30,709 |
| 02 | $7.549038 | $18.296635 | $15,702 | $38,057 |
| 03 | $9.400000 | $21.122596 | $19,552 | $43,935 |
| 04 | $11.230288 | $24.852404 | $23,359 | $51,693 |
| 05 | $12.250000 | $34.856731 | $25,480 | $72,502 |
| 06 | $14.700000 | $41.862019 | $30,576 | $87,073 |
| 07 | $18.777404 | $54.745192 | $39,057 | $113,870 |
| 08 | $24.489904 | $66.233654 | $50,939 | $137,766 |
| 09 | $40.106250 | $111.046635 | $83,421 | $230,977 |
